「くる梨」でくる~り

2024年2月1日より、緑コース時刻一部改正

2024年2月1日(木)より、緑コースの時刻が一部改正されます。

改正点: 第1便(以下時刻表の黄色の便)の発着時刻を1分繰り下げ。
他の便の発着時刻は変更なし。

2024年2月1日改正
鳥取市100円循環バス「くる梨(くるり)」緑コース時刻表
  土日祝
運休
土日祝
運休
土日祝
運休
             
便名 1 2 3 4 5 6 鳥取駅を10時~17時台に発車する便 31
1. 鳥取駅 8:08 8:35 8:55 9:15 9:35 9:55 15 35 55 18:15
2. 丸由百貨店前 8:08 8:35 8:55 9:15 9:35 9:55 15 35 55 18:15
3. 太平線 8:09 8:36 8:56 9:16 9:36 9:56 16 36 56 18:16
4. 瓦町 8:10 8:37 8:57 9:17 9:37 9:57 17 37 57 18:17
5. 川端三丁目 8:11 8:38 8:58 9:18 9:38 9:58 18 38 58 18:18
6. 元魚町二丁目 8:11 8:38 8:58 9:18 9:38 9:58 18 38 58 18:18
7. 本町三丁目 8:12 8:39 8:59 9:19 9:39 9:59 19 39 59 18:19
8. 福祉文化会館前 8:13 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 20 40 00 18:20
9. わらべ館 8:13 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 20 40 00 18:20
10. 裁判所前 8:13 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 20 40 00 18:20
11. 仁風閣・県立博物館 8:16 8:43 9:03 9:23 9:43 10:03 23 43 03 18:23
12. 市立武道館 8:17 8:44 9:04 9:24 9:44 10:04 24 44 04 18:24
13. 鳥取県庁 8:19 8:46 9:06 9:26 9:46 10:06 26 46 06 18:26
14. とりぎん文化会館 8:20 8:47 9:07 9:27 9:47 10:07 27 47 07 18:27
15. 市民会館前 8:20 8:47 9:07 9:27 9:47 10:07 27 47 07 18:27
16. 本町一丁目 8:21 8:48 9:08 9:28 9:48 10:08 28 48 08 18:28
17. 職人町 8:21 8:48 9:08 9:28 9:48 10:08 28 48 08 18:28
18. 戎町 8:22 8:49 9:09 9:29 9:49 10:09 29 49 09 18:29
19. パレットとっとり前 8:23 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 30 50 10 18:30
20. 鳥取市移住・交流情報ガーデン前 8:24 8:51 9:11 9:31 9:51 10:11 31 51 11 18:31
21. 市営駐輪場前 8:25 8:52 9:12 9:32 9:52 10:12 32 52 12 18:32
22. さざんか会館 8:28 8:55 9:15 9:35 9:55 10:15 35 55 15 18:35
23. ふれあい会館 8:29 8:56 9:16 9:36 9:56 10:16 36 56 16 18:36
24. 鳥取駅南口 8:30 8:57 9:17 9:37 9:57 10:17 37 57 17 18:37
25. 年金事務所前 8:31 8:58 9:18 9:38 9:58 10:18 38 58 18 18:38
26. 市役所前 8:34 9:01 9:21 9:41 10:01 10:21 41 01 21 18:41
1. 鳥取駅 8:41 9:08 9:28 9:48 10:08 10:28 48 08 28 18:48
2024年2月1日からの時刻




トップページに戻る


サイトマップへ

Copyright(C) 鳥取百円ワンマンマン◆scAgi55TNE / All Rights Reserved